top of page
- 모리세이(MORISEI) 유체호환표
◎ : 적합
△ : 보통
X : 사용불가
유체의 종류 | FKM-70 | NEXUS-HTA | NEXUS-217 | NEXUS-MS | NEXUS-LT | NEXUS-EC | NEXUS-708 | NEXUS-FV | NEXUS-GR-B | NEXUS-634 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
식품위생법적합 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
내진공성 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ◎ | |
질소,산소,헬륨가스 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
아민류 | X | X | X | X | X | X | ◎ | X | △ | X |
알데히드류 | X | X | X | X | X | X | X | X | △ | X |
케톤류 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
에스테르류 | X | X | X | X | X | X | X | X | △ | X |
에테르류 | X | X | X | X | X | X | X | X | △ | X |
에탄올 | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
메탄올 | X | X | △ | △ | X | X | ◎ | ◎ | X | △ |
할로겐 탄화수소 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | X | X | △ | |
방향족 탄화수소 | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | X | X | △ | △ |
지방족 탄화수소 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ |
산화제 | X | X | △ | △ | X | X | ◎ | △ | ◎ | △ |
무기 알칼리 | X | X | △ | △ | X | X | ◎ | X | ◎ | △ |
무기산 | X | X | ◎ | ◎ | X | X | ◎ | X | ◎ | ◎ |
유기산 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
뜨거운 물, 스팀 | X | X | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | △ | ◎ |
수용성 절삭유 | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
냉각수 | X | X | ◎ | ◎ | X | X | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
경유, 가솔린 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | X | ◎ | ◎ |
작동유 | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
실리콘 구리스 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ◎ | ◎ |
윤활제 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ |
bottom of page