top of page
- MORISEI (JAPAN)

Since our establishment in 1950, we have transitioned from manufacturing children's boots to becoming a trusted and reputable manufacturer specializing in O-rings, adapting to the changing times.
O-rings play a crucial role in sealing, and all our employees fully understand the importance and responsibility of these products, striving daily to ensure prompt delivery.
- Material information
명칭 | 고무경도 | 고무종류 | 특징 | 사용가능온도 |
---|---|---|---|---|
6470SB | 75 | Perfluoro Elastomer (FFKM) | 300℃까지 안정적으로 사용가능. 증기, 뜨거운물, 고온의 아민에도 사용가능 | -0℃~300℃ |
MP300B | 75 | Perfluoro Elastomer (FFKM) | 300℃까지 안정적으로 사용가능. 증기, 뜨거운물, 고온의 알칼리에는 부적합 | -0℃~300℃ |
MPB | 75 | Perfluoro Elastomer (FFKM) | 재질중에 가장 약품에 대한 내성이 강한 재질 | -0℃~200℃ |
4275B | 75 | Perfluoro Elastomer (FFKM) | 재질중에 가장 약품에 대한 내성이 강한 재질 | -15℃~200℃ |
NEXUS-LT | 70 | 특수 FKM | 일반 FKM보다 저온에 특화된 재질 | -30~200℃ |
NEXUS-HTA | 70 | 특수 FKM | 일반 FKM보다 온도에 강한 재질. 이외는 일반FKM 특징과 같음. | -15℃~250℃ |
NEXUS-708 | 70 | 특수 FKM | 일반 FKM보다 아민, 스팀, 알칼리에 강한 재질 | 0℃~200℃ |
NEXUS-217 | 70 | 특수 FKM | 일반 FKM보다 약품성, 스팀성, 산성에 강한 재질. | 0℃~200℃ |
HNBR-90 | 90 | 수소화 니트릴고무 (HNBR) | NBR재료보다 내열성, 내유성이 좋고, 특히 고온의 윤활유에 사용 가능한 재료 | -25℃~150℃ |
HNBR-70 | 70 | 수소화 니트릴고무 (HNBR) | NBR재료보다 내열성, 내유성이 좋고, 특히 고온의 윤활유에 사용 가능한 재료 | -25℃~150℃ |
FKM-90 | 90 | 불소고무(FKM) | 가장 우수한 내유성, 내열성으로 광범위하게 사용할 수 있는 재료입니다. 케톤, 에스테르, 알칼리, 아민에는 부적합 | -25℃~220℃ |
FKM-70 | 70 | 불소고무(FKM) | 가장 우수한 내유성, 내열성으로 광범위하게 사용할 수 있는 재료입니다. 케톤, 에스테르, 알칼리, 아민에는 부적합 | -25℃~220℃ |
50Si | 70 | 실리콘고무(VMQ) | 뛰어난 내열성, 내한성이 있고, 넓은 온도 범위에서 우수한 압축 복원력이 있는 재료 | -50℃~200℃ |
4C | 50 | 실리콘고무(VMQ) | 뛰어난 내열성, 내한성이 있고, 넓은 온도 범위에서 우수한 압축 복원력이 있는 재료 | -50℃~200℃ |
EPDM-70 | 70 | 에틸렌 프로필렌 고무(EPDM) | 내후성이 우수 극성용매, 식물성 작동유에 내성이 있는 재료 | -45℃~120℃ |
NBR-70-2 | 70 | 니트릴고무(NBR) | 등유, 경유 등의 연료에 우수한 내유성을 가진 일반 연료용 특수재료 입니다. | -25℃~80℃ |
NBR-90 | 90 | 니트릴고무(NBR) | 가장 일반적인 재료로 우수한 내유성 및 내마모성이 좋고 안정된 내열성을 가진 재질입니다. | -30℃~100℃ |
NBR-70-1 | 70 | 니트릴고무(NBR) | 가장 일반적인 재료로 우수한 내유성 및 내마모성이 좋고 안정된 내열성을 가진 재질입니다. | -30℃~100℃ |
- NEXUS (Special FKM) Fluid Compatibility Table
※ ASTON delivery date related
-
ASTON products in stock: 15 to 25 days
-
Production delivery date : 35 to 40 days
* Please contact us for samples and small quantities. *
bottom of page